
Shreyas Iyer — India, Batsman
IndiaBatsman
Batting career
| Metric | Test | ODI | T20I |
|---|---|---|---|
| Matches | 14 | 82 | 77 |
| Innings | 24 | 76 | 73 |
| Not Outs | 2 | 7 | 15 |
| Runs | 811 | 3136 | 1820 |
| Balls Faced | 1287 | 3205 | 1281 |
| Highest Score | 105 | 128 | 102 |
| Average | 36.86 | 45.45 | 31.38 |
| Strike Rate | 63.02 | 97.85 | 142.08 |
| Hundreds | 1 | 5 | 1 |
| Fifties | 5 | 24 | 11 |
| Fours | 94 | 283 | 149 |
| Sixes | 16 | 78 | 69 |
| Ducks | 2 | 2 | 4 |
| 200s | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 |
| Metric | Test | ODI | T20I |
|---|---|---|---|
| Matches | 14 | 82 | 77 |
| Innings | 24 | 76 | 73 |
| Not Outs | 2 | 7 | 15 |
| Runs | 811 | 3136 | 1820 |
| Balls Faced | 1287 | 3205 | 1281 |
| Highest Score | 105 | 128 | 102 |
| Average | 36.86 | 45.45 | 31.38 |
| Strike Rate | 63.02 | 97.85 | 142.08 |
| Hundreds | 1 | 5 | 1 |
| Fifties | 5 | 24 | 11 |
| Fours | 94 | 283 | 149 |
| Sixes | 16 | 78 | 69 |
| Ducks | 2 | 2 | 4 |
| 200s | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 |
Bowling career
| Metric | Test | ODI | T20I |
|---|---|---|---|
| Matches | 14 | 82 | 77 |
| Innings | 1 | 5 | 1 |
| Overs | 1 | 6.1 | 0.2 |
| Runs Conceded | 2 | 39 | 2 |
| Maidens | 0 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 0 |
| Best Innings | 0/2 | 0/1 | 0/2 |
| Best Match | 0/2 | 0/1 | 0/2 |
| Average | 0 | 0 | 0 |
| Economy | 2 | 6.32 | 0 |
| Strike Rate | 0 | 0 | 0 |
| 4-Wicket Hauls | 0 | 0 | 0 |
| 5-Wicket Hauls | 0 | 0 | 0 |
| 10-Wicket Hauls | 0 | 0 | 0 |
| Metric | Test | ODI | T20I |
|---|---|---|---|
| Matches | 14 | 82 | 77 |
| Innings | 1 | 5 | 1 |
| Overs | 1 | 6.1 | 0.2 |
| Runs Conceded | 2 | 39 | 2 |
| Maidens | 0 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 0 |
| Best Innings | 0/2 | 0/1 | 0/2 |
| Best Match | 0/2 | 0/1 | 0/2 |
| Average | 0 | 0 | 0 |
| Economy | 2 | 6.32 | 0 |
| Strike Rate | 0 | 0 | 0 |
| 4-Wicket Hauls | 0 | 0 | 0 |
| 5-Wicket Hauls | 0 | 0 | 0 |
| 10-Wicket Hauls | 0 | 0 | 0 |

