
Sharjeel Khan — Pakistan, Batsman
PakistanBatsman
Batting career
| Metric | Test | ODI | T20I |
|---|---|---|---|
| Matches | 1 | 25 | 21 |
| Innings | 2 | 25 | 18 |
| Not Outs | 0 | 0 | 0 |
| Runs | 44 | 812 | 406 |
| Balls Faced | 45 | 716 | 306 |
| Highest Score | 40 | 152 | 59 |
| Average | 22 | 32.48 | 22.56 |
| Strike Rate | 97.78 | 113.41 | 132.68 |
| Hundreds | 0 | 1 | 0 |
| Fifties | 0 | 6 | 2 |
| Fours | 7 | 104 | 53 |
| Sixes | 1 | 28 | 15 |
| Ducks | 0 | 2 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 |
| Metric | Test | ODI | T20I |
|---|---|---|---|
| Matches | 1 | 25 | 21 |
| Innings | 2 | 25 | 18 |
| Not Outs | 0 | 0 | 0 |
| Runs | 44 | 812 | 406 |
| Balls Faced | 45 | 716 | 306 |
| Highest Score | 40 | 152 | 59 |
| Average | 22 | 32.48 | 22.56 |
| Strike Rate | 97.78 | 113.41 | 132.68 |
| Hundreds | 0 | 1 | 0 |
| Fifties | 0 | 6 | 2 |
| Fours | 7 | 104 | 53 |
| Sixes | 1 | 28 | 15 |
| Ducks | 0 | 2 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 |
Bowling career
| Metric | Test | ODI | T20I |
|---|---|---|---|
| Matches | 1 | 25 | 21 |
| Innings | 0 | 0 | 0 |
| Overs | 0 | 0 | 0 |
| Runs Conceded | 0 | 0 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 0 |
| Best Innings | -/- | -/- | -/- |
| Best Match | -/- | -/- | -/- |
| Average | 0 | 0 | 0 |
| Economy | 0 | 0 | 0 |
| Strike Rate | 0 | 0 | 0 |
| 4-Wicket Hauls | 0 | 0 | 0 |
| 5-Wicket Hauls | 0 | 0 | 0 |
| 10-Wicket Hauls | 0 | 0 | 0 |
| Metric | Test | ODI | T20I |
|---|---|---|---|
| Matches | 1 | 25 | 21 |
| Innings | 0 | 0 | 0 |
| Overs | 0 | 0 | 0 |
| Runs Conceded | 0 | 0 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 0 |
| Best Innings | -/- | -/- | -/- |
| Best Match | -/- | -/- | -/- |
| Average | 0 | 0 | 0 |
| Economy | 0 | 0 | 0 |
| Strike Rate | 0 | 0 | 0 |
| 4-Wicket Hauls | 0 | 0 | 0 |
| 5-Wicket Hauls | 0 | 0 | 0 |
| 10-Wicket Hauls | 0 | 0 | 0 |