
Sachin Tendulkar — India, Batsman
IndiaBatsman
Batting career
| Metric | Test | ODI | T20I |
|---|---|---|---|
| Matches | 200 | 463 | 1 |
| Innings | 329 | 452 | 1 |
| Not Outs | 33 | 41 | 0 |
| Runs | 15921 | 18426 | 10 |
| Balls Faced | 29437 | 21367 | 12 |
| Highest Score | 248* | 200* | 10 |
| Average | 53.79 | 44.83 | 10 |
| Strike Rate | 54.09 | 86.24 | 83.34 |
| Hundreds | 51 | 49 | 0 |
| Fifties | 68 | 96 | 0 |
| Nineties | 10 | — | — |
| Fours | 2058 | 2016 | 2 |
| Sixes | 69 | 195 | 0 |
| Ducks | 14 | 20 | 0 |
| 200s | 6 | 1 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 |
| Metric | Test | ODI | T20I |
|---|---|---|---|
| Matches | 200 | 463 | 1 |
| Innings | 329 | 452 | 1 |
| Not Outs | 33 | 41 | 0 |
| Runs | 15921 | 18426 | 10 |
| Balls Faced | 29437 | 21367 | 12 |
| Highest Score | 248* | 200* | 10 |
| Average | 53.79 | 44.83 | 10 |
| Strike Rate | 54.09 | 86.24 | 83.34 |
| Hundreds | 51 | 49 | 0 |
| Fifties | 68 | 96 | 0 |
| Nineties | 10 | — | — |
| Fours | 2058 | 2016 | 2 |
| Sixes | 69 | 195 | 0 |
| Ducks | 14 | 20 | 0 |
| 200s | 6 | 1 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 |
Bowling career
| Metric | Test | ODI | T20I |
|---|---|---|---|
| Matches | 200 | 463 | 1 |
| Innings | 145 | 270 | 1 |
| Overs | 706.4 | 1342.2 | 2.3 |
| Runs Conceded | 2492 | 6850 | 12 |
| Maidens | 83 | 24 | 0 |
| Wickets | 46 | 154 | 1 |
| Best Innings | 3/10 | 5/32 | 1/12 |
| Best Match | 3/14 | 5/32 | 1/12 |
| Average | 54.17 | 44.48 | 12 |
| Economy | 3.53 | 5.1 | 4.8 |
| Strike Rate | 92.17 | 52.3 | 15 |
| 4-Wicket Hauls | 0 | 4 | 0 |
| 5-Wicket Hauls | 0 | 2 | 0 |
| 10-Wicket Hauls | 0 | 0 | 0 |
| Metric | Test | ODI | T20I |
|---|---|---|---|
| Matches | 200 | 463 | 1 |
| Innings | 145 | 270 | 1 |
| Overs | 706.4 | 1342.2 | 2.3 |
| Runs Conceded | 2492 | 6850 | 12 |
| Maidens | 83 | 24 | 0 |
| Wickets | 46 | 154 | 1 |
| Best Innings | 3/10 | 5/32 | 1/12 |
| Best Match | 3/14 | 5/32 | 1/12 |
| Average | 54.17 | 44.48 | 12 |
| Economy | 3.53 | 5.1 | 4.8 |
| Strike Rate | 92.17 | 52.3 | 15 |
| 4-Wicket Hauls | 0 | 4 | 0 |
| 5-Wicket Hauls | 0 | 2 | 0 |
| 10-Wicket Hauls | 0 | 0 | 0 |
