
Jos Buttler — England, Wicketkeeper
EnglandWicketkeeper
Batting career
| Metric | Test | ODI | T20I |
|---|---|---|---|
| Matches | 57 | 204 | 163 |
| Innings | 100 | 176 | 150 |
| Not Outs | 9 | 31 | 24 |
| Runs | 2907 | 5678 | 4384 |
| Balls Faced | 5365 | 4915 | 2920 |
| Highest Score | 152 | 162 | 131 |
| Average | 31.95 | 39.16 | 34.79 |
| Strike Rate | 54.19 | 115.53 | 150.14 |
| Hundreds | 2 | 11 | 2 |
| Fifties | 18 | 30 | 30 |
| Fours | 339 | 456 | 408 |
| Sixes | 33 | 193 | 192 |
| Ducks | 9 | 15 | 11 |
| 200s | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 |
| Metric | Test | ODI | T20I |
|---|---|---|---|
| Matches | 57 | 204 | 163 |
| Innings | 100 | 176 | 150 |
| Not Outs | 9 | 31 | 24 |
| Runs | 2907 | 5678 | 4384 |
| Balls Faced | 5365 | 4915 | 2920 |
| Highest Score | 152 | 162 | 131 |
| Average | 31.95 | 39.16 | 34.79 |
| Strike Rate | 54.19 | 115.53 | 150.14 |
| Hundreds | 2 | 11 | 2 |
| Fifties | 18 | 30 | 30 |
| Fours | 339 | 456 | 408 |
| Sixes | 33 | 193 | 192 |
| Ducks | 9 | 15 | 11 |
| 200s | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 |
Bowling career
| Metric | Test | ODI | T20I |
|---|---|---|---|
| Matches | 57 | 204 | 163 |
| Innings | 0 | 0 | 0 |
| Overs | 0 | 0 | 0 |
| Runs Conceded | 0 | 0 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 0 |
| Best Innings | -/- | -/- | -/- |
| Best Match | -/- | -/- | -/- |
| Average | 0 | 0 | 0 |
| Economy | 0 | 0 | 0 |
| Strike Rate | 0 | 0 | 0 |
| 4-Wicket Hauls | 0 | 0 | 0 |
| 5-Wicket Hauls | 0 | 0 | 0 |
| 10-Wicket Hauls | 0 | 0 | 0 |
| Metric | Test | ODI | T20I |
|---|---|---|---|
| Matches | 57 | 204 | 163 |
| Innings | 0 | 0 | 0 |
| Overs | 0 | 0 | 0 |
| Runs Conceded | 0 | 0 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 0 |
| Best Innings | -/- | -/- | -/- |
| Best Match | -/- | -/- | -/- |
| Average | 0 | 0 | 0 |
| Economy | 0 | 0 | 0 |
| Strike Rate | 0 | 0 | 0 |
| 4-Wicket Hauls | 0 | 0 | 0 |
| 5-Wicket Hauls | 0 | 0 | 0 |
| 10-Wicket Hauls | 0 | 0 | 0 |

