
Issy Wong — England, Bowler
EnglandBowler
Batting career
| Metric | Test | ODI | T20I |
|---|---|---|---|
| Matches | 2 | 6 | 20 |
| Innings | 2 | 1 | 8 |
| Not Outs | 1 | 0 | 3 |
| Runs | 8 | 15 | 45 |
| Balls Faced | 66 | 8 | 37 |
| Highest Score | 7 | 15 | 13 |
| Average | 8 | 15 | 9 |
| Strike Rate | 12.13 | 187.5 | 121.63 |
| Hundreds | 0 | 0 | 0 |
| Fifties | 0 | 0 | 0 |
| Fours | 1 | 0 | 2 |
| Sixes | 0 | 1 | 2 |
| Ducks | 0 | 0 | 2 |
| 200s | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 |
| Metric | Test | ODI | T20I |
|---|---|---|---|
| Matches | 2 | 6 | 20 |
| Innings | 2 | 1 | 8 |
| Not Outs | 1 | 0 | 3 |
| Runs | 8 | 15 | 45 |
| Balls Faced | 66 | 8 | 37 |
| Highest Score | 7 | 15 | 13 |
| Average | 8 | 15 | 9 |
| Strike Rate | 12.13 | 187.5 | 121.63 |
| Hundreds | 0 | 0 | 0 |
| Fifties | 0 | 0 | 0 |
| Fours | 1 | 0 | 2 |
| Sixes | 0 | 1 | 2 |
| Ducks | 0 | 0 | 2 |
| 200s | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 |
Bowling career
| Metric | Test | ODI | T20I |
|---|---|---|---|
| Matches | 2 | 6 | 20 |
| Innings | 4 | 5 | 20 |
| Overs | 53.1 | 39 | 65.5 |
| Runs Conceded | 209 | 211 | 472 |
| Maidens | 7 | 1 | 4 |
| Wickets | 5 | 11 | 15 |
| Best Innings | 2/41 | 5/33 | 2/10 |
| Best Match | 3/100 | 5/33 | 2/10 |
| Average | 41.8 | 19.18 | 31.47 |
| Economy | 3.93 | 5.41 | 7.17 |
| Strike Rate | 63.8 | 21.27 | 26.33 |
| 4-Wicket Hauls | 0 | 0 | 0 |
| 5-Wicket Hauls | 0 | 1 | 0 |
| 10-Wicket Hauls | 0 | 0 | 0 |
| Metric | Test | ODI | T20I |
|---|---|---|---|
| Matches | 2 | 6 | 20 |
| Innings | 4 | 5 | 20 |
| Overs | 53.1 | 39 | 65.5 |
| Runs Conceded | 209 | 211 | 472 |
| Maidens | 7 | 1 | 4 |
| Wickets | 5 | 11 | 15 |
| Best Innings | 2/41 | 5/33 | 2/10 |
| Best Match | 3/100 | 5/33 | 2/10 |
| Average | 41.8 | 19.18 | 31.47 |
| Economy | 3.93 | 5.41 | 7.17 |
| Strike Rate | 63.8 | 21.27 | 26.33 |
| 4-Wicket Hauls | 0 | 0 | 0 |
| 5-Wicket Hauls | 0 | 1 | 0 |
| 10-Wicket Hauls | 0 | 0 | 0 |
