
Daniel Vettori — New Zealand, Bowler
New ZealandBowler
Batting career
| Metric | Test | ODI | T20I |
|---|---|---|---|
| Matches | 113 | 295 | 34 |
| Innings | 174 | 187 | 22 |
| Not Outs | 23 | 57 | 6 |
| Runs | 4531 | 2253 | 205 |
| Balls Faced | 7787 | 2715 | 190 |
| Highest Score | 140 | 83 | 38 |
| Average | 30.01 | 17.33 | 12.81 |
| Strike Rate | 58.19 | 82.99 | 107.9 |
| Hundreds | 6 | 0 | 0 |
| Fifties | 23 | 4 | 0 |
| Fours | 557 | 175 | 14 |
| Sixes | 17 | 15 | 2 |
| Ducks | 20 | 23 | 3 |
| 200s | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 |
| Metric | Test | ODI | T20I |
|---|---|---|---|
| Matches | 113 | 295 | 34 |
| Innings | 174 | 187 | 22 |
| Not Outs | 23 | 57 | 6 |
| Runs | 4531 | 2253 | 205 |
| Balls Faced | 7787 | 2715 | 190 |
| Highest Score | 140 | 83 | 38 |
| Average | 30.01 | 17.33 | 12.81 |
| Strike Rate | 58.19 | 82.99 | 107.9 |
| Hundreds | 6 | 0 | 0 |
| Fifties | 23 | 4 | 0 |
| Fours | 557 | 175 | 14 |
| Sixes | 17 | 15 | 2 |
| Ducks | 20 | 23 | 3 |
| 200s | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 |
Bowling career
| Metric | Test | ODI | T20I |
|---|---|---|---|
| Matches | 113 | 295 | 34 |
| Innings | 187 | 278 | 34 |
| Overs | 4802.2 | 2343.2 | 131.1 |
| Runs Conceded | 12441 | 9674 | 748 |
| Maidens | 1200 | 99 | 1 |
| Wickets | 362 | 305 | 38 |
| Best Innings | 7/87 | 5/7 | 4/20 |
| Best Match | 12/149 | 5/7 | 4/20 |
| Average | 34.37 | 31.72 | 19.68 |
| Economy | 2.59 | 4.13 | 5.7 |
| Strike Rate | 79.6 | 46.1 | 20.71 |
| 4-Wicket Hauls | 19 | 8 | 1 |
| 5-Wicket Hauls | 20 | 2 | 0 |
| 10-Wicket Hauls | 3 | 0 | 0 |
| Metric | Test | ODI | T20I |
|---|---|---|---|
| Matches | 113 | 295 | 34 |
| Innings | 187 | 278 | 34 |
| Overs | 4802.2 | 2343.2 | 131.1 |
| Runs Conceded | 12441 | 9674 | 748 |
| Maidens | 1200 | 99 | 1 |
| Wickets | 362 | 305 | 38 |
| Best Innings | 7/87 | 5/7 | 4/20 |
| Best Match | 12/149 | 5/7 | 4/20 |
| Average | 34.37 | 31.72 | 19.68 |
| Economy | 2.59 | 4.13 | 5.7 |
| Strike Rate | 79.6 | 46.1 | 20.71 |
| 4-Wicket Hauls | 19 | 8 | 1 |
| 5-Wicket Hauls | 20 | 2 | 0 |
| 10-Wicket Hauls | 3 | 0 | 0 |

