Ayanda Hlubi — Allrounder
Allrounder
Batting career
| Metric | Test | ODI | T20I |
|---|---|---|---|
| Matches | 2 | 12 | 12 |
| Innings | 3 | 6 | 1 |
| Not Outs | 0 | 3 | 0 |
| Runs | 6 | 15 | 7 |
| Balls Faced | 24 | 32 | 6 |
| Highest Score | 5 | 6 | 7 |
| Average | 2 | 5 | 7 |
| Strike Rate | 25 | 46.88 | 116.67 |
| Hundreds | 0 | 0 | 0 |
| Fifties | 0 | 0 | 0 |
| Fours | 1 | 2 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 1 |
| Ducks | 1 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 |
| Metric | Test | ODI | T20I |
|---|---|---|---|
| Matches | 2 | 12 | 12 |
| Innings | 3 | 6 | 1 |
| Not Outs | 0 | 3 | 0 |
| Runs | 6 | 15 | 7 |
| Balls Faced | 24 | 32 | 6 |
| Highest Score | 5 | 6 | 7 |
| Average | 2 | 5 | 7 |
| Strike Rate | 25 | 46.88 | 116.67 |
| Hundreds | 0 | 0 | 0 |
| Fifties | 0 | 0 | 0 |
| Fours | 1 | 2 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 1 |
| Ducks | 1 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 |
Bowling career
| Metric | Test | ODI | T20I |
|---|---|---|---|
| Matches | 2 | 12 | 12 |
| Innings | 3 | 12 | 12 |
| Overs | 32 | 79 | 37.3 |
| Runs Conceded | 120 | 487 | 307 |
| Maidens | 7 | 6 | 1 |
| Wickets | 3 | 10 | 13 |
| Best Innings | 2/40 | 3/50 | 3/24 |
| Best Match | 3/41 | 3/50 | 3/24 |
| Average | 40 | 48.7 | 23.62 |
| Economy | 3.75 | 6.16 | 8.19 |
| Strike Rate | 64 | 47.4 | 17.31 |
| 4-Wicket Hauls | 0 | 0 | 0 |
| 5-Wicket Hauls | 0 | 0 | 0 |
| 10-Wicket Hauls | 0 | 0 | 0 |
| Metric | Test | ODI | T20I |
|---|---|---|---|
| Matches | 2 | 12 | 12 |
| Innings | 3 | 12 | 12 |
| Overs | 32 | 79 | 37.3 |
| Runs Conceded | 120 | 487 | 307 |
| Maidens | 7 | 6 | 1 |
| Wickets | 3 | 10 | 13 |
| Best Innings | 2/40 | 3/50 | 3/24 |
| Best Match | 3/41 | 3/50 | 3/24 |
| Average | 40 | 48.7 | 23.62 |
| Economy | 3.75 | 6.16 | 8.19 |
| Strike Rate | 64 | 47.4 | 17.31 |
| 4-Wicket Hauls | 0 | 0 | 0 |
| 5-Wicket Hauls | 0 | 0 | 0 |
| 10-Wicket Hauls | 0 | 0 | 0 |

