
Ahmed Shehzad — Pakistan, Batsman
PakistanBatsman
Batting career
| Metric | Test | ODI | T20I |
|---|---|---|---|
| Matches | 13 | 81 | 59 |
| Innings | 25 | 81 | 59 |
| Not Outs | 1 | 1 | 2 |
| Runs | 982 | 2605 | 1471 |
| Balls Faced | 1926 | 3614 | 1281 |
| Highest Score | 176 | 124 | 111 |
| Average | 40.92 | 32.56 | 25.81 |
| Strike Rate | 50.99 | 72.09 | 114.84 |
| Hundreds | 3 | 6 | 1 |
| Fifties | 4 | 14 | 7 |
| Fours | 99 | 269 | 157 |
| Sixes | 8 | 18 | 33 |
| Ducks | 1 | 7 | 2 |
| 200s | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 |
| Metric | Test | ODI | T20I |
|---|---|---|---|
| Matches | 13 | 81 | 59 |
| Innings | 25 | 81 | 59 |
| Not Outs | 1 | 1 | 2 |
| Runs | 982 | 2605 | 1471 |
| Balls Faced | 1926 | 3614 | 1281 |
| Highest Score | 176 | 124 | 111 |
| Average | 40.92 | 32.56 | 25.81 |
| Strike Rate | 50.99 | 72.09 | 114.84 |
| Hundreds | 3 | 6 | 1 |
| Fifties | 4 | 14 | 7 |
| Fours | 99 | 269 | 157 |
| Sixes | 8 | 18 | 33 |
| Ducks | 1 | 7 | 2 |
| 200s | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 |
Bowling career
| Metric | Test | ODI | T20I |
|---|---|---|---|
| Matches | 13 | 81 | 59 |
| Innings | 2 | 9 | 1 |
| Overs | 8 | 19.1 | 1 |
| Runs Conceded | 28 | 140 | 10 |
| Maidens | 0 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 2 | 0 |
| Best Innings | 0/8 | 1/22 | 0/10 |
| Best Match | 0/8 | 1/22 | 0/10 |
| Average | 0 | 70 | 0 |
| Economy | 3.5 | 7.3 | 10 |
| Strike Rate | 0 | 57.5 | 0 |
| 4-Wicket Hauls | 0 | 0 | 0 |
| 5-Wicket Hauls | 0 | 0 | 0 |
| 10-Wicket Hauls | 0 | 0 | 0 |
| Metric | Test | ODI | T20I |
|---|---|---|---|
| Matches | 13 | 81 | 59 |
| Innings | 2 | 9 | 1 |
| Overs | 8 | 19.1 | 1 |
| Runs Conceded | 28 | 140 | 10 |
| Maidens | 0 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 2 | 0 |
| Best Innings | 0/8 | 1/22 | 0/10 |
| Best Match | 0/8 | 1/22 | 0/10 |
| Average | 0 | 70 | 0 |
| Economy | 3.5 | 7.3 | 10 |
| Strike Rate | 0 | 57.5 | 0 |
| 4-Wicket Hauls | 0 | 0 | 0 |
| 5-Wicket Hauls | 0 | 0 | 0 |
| 10-Wicket Hauls | 0 | 0 | 0 |