
Smriti Mandhana — India, Batsman
IndiaBatsman
Batting career
| Metric | Test | ODI | T20I |
|---|---|---|---|
| Matches | 9 | 120 | 179 |
| Innings | 16 | 120 | 172 |
| Not Outs | 1 | 7 | 15 |
| Runs | 788 | 5411 | 4867 |
| Balls Faced | 1240 | 5988 | 3818 |
| Highest Score | 149 | 136 | 124 |
| Average | 52.53 | 47.88 | 31 |
| Strike Rate | 63.55 | 90.37 | 127.48 |
| Hundreds | 2 | 14 | 2 |
| Fifties | 5 | 35 | 37 |
| Fours | 128 | 653 | 649 |
| Sixes | 5 | 74 | 107 |
| Ducks | 0 | 4 | 6 |
| 200s | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 |
| Metric | Test | ODI | T20I |
|---|---|---|---|
| Matches | 9 | 120 | 179 |
| Innings | 16 | 120 | 172 |
| Not Outs | 1 | 7 | 15 |
| Runs | 788 | 5411 | 4867 |
| Balls Faced | 1240 | 5988 | 3818 |
| Highest Score | 149 | 136 | 124 |
| Average | 52.53 | 47.88 | 31 |
| Strike Rate | 63.55 | 90.37 | 127.48 |
| Hundreds | 2 | 14 | 2 |
| Fifties | 5 | 35 | 37 |
| Fours | 128 | 653 | 649 |
| Sixes | 5 | 74 | 107 |
| Ducks | 0 | 4 | 6 |
| 200s | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 |
Bowling career
| Metric | Test | ODI | T20I |
|---|---|---|---|
| Matches | 9 | 120 | 180 |
| Innings | 1 | 4 | 0 |
| Overs | 2 | 6 | 0 |
| Runs Conceded | 8 | 47 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 1 | 0 |
| Best Innings | 0/8 | 1/13 | -/- |
| Best Match | 0/8 | 1/13 | -/- |
| Average | 0 | 47 | 0 |
| Economy | 4 | 7.83 | 0 |
| Strike Rate | 0 | 36 | 0 |
| 4-Wicket Hauls | 0 | 0 | 0 |
| 5-Wicket Hauls | 0 | 0 | 0 |
| 10-Wicket Hauls | 0 | 0 | 0 |
| Metric | Test | ODI | T20I |
|---|---|---|---|
| Matches | 9 | 120 | 180 |
| Innings | 1 | 4 | 0 |
| Overs | 2 | 6 | 0 |
| Runs Conceded | 8 | 47 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 1 | 0 |
| Best Innings | 0/8 | 1/13 | -/- |
| Best Match | 0/8 | 1/13 | -/- |
| Average | 0 | 47 | 0 |
| Economy | 4 | 7.83 | 0 |
| Strike Rate | 0 | 36 | 0 |
| 4-Wicket Hauls | 0 | 0 | 0 |
| 5-Wicket Hauls | 0 | 0 | 0 |
| 10-Wicket Hauls | 0 | 0 | 0 |



