
Scott Boland — Australia, Bowler
AustraliaBowler
Batting career
| Metric | Test | ODI | T20I |
|---|---|---|---|
| Matches | 20 | 14 | 3 |
| Innings | 25 | 4 | 0 |
| Not Outs | 10 | 1 | 0 |
| Runs | 127 | 9 | 0 |
| Balls Faced | 406 | 22 | 0 |
| Highest Score | 21 | 4 | 0 |
| Average | 8.47 | 3 | 0 |
| Strike Rate | 31.28 | 40.91 | 0 |
| Hundreds | 0 | 0 | 0 |
| Fifties | 0 | 0 | 0 |
| Fours | 16 | 0 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 6 | 1 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 |
| Metric | Test | ODI | T20I |
|---|---|---|---|
| Matches | 20 | 14 | 3 |
| Innings | 25 | 4 | 0 |
| Not Outs | 10 | 1 | 0 |
| Runs | 127 | 9 | 0 |
| Balls Faced | 406 | 22 | 0 |
| Highest Score | 21 | 4 | 0 |
| Average | 8.47 | 3 | 0 |
| Strike Rate | 31.28 | 40.91 | 0 |
| Hundreds | 0 | 0 | 0 |
| Fifties | 0 | 0 | 0 |
| Fours | 16 | 0 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 6 | 1 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 |
Bowling career
| Metric | Test | ODI | T20I |
|---|---|---|---|
| Matches | 20 | 14 | 3 |
| Innings | 38 | 13 | 3 |
| Overs | 560.5 | 119.2 | 11 |
| Runs Conceded | 1605 | 725 | 90 |
| Maidens | 129 | 3 | 0 |
| Wickets | 87 | 16 | 3 |
| Best Innings | 6/7 | 3/67 | 3/26 |
| Best Match | 10/76 | 3/67 | 3/26 |
| Average | 18.45 | 45.31 | 30 |
| Economy | 2.86 | 6.08 | 8.18 |
| Strike Rate | 38.68 | 44.75 | 22 |
| 4-Wicket Hauls | 3 | 0 | 0 |
| 5-Wicket Hauls | 3 | 0 | 0 |
| 10-Wicket Hauls | 1 | 0 | 0 |
| Metric | Test | ODI | T20I |
|---|---|---|---|
| Matches | 20 | 14 | 3 |
| Innings | 38 | 13 | 3 |
| Overs | 560.5 | 119.2 | 11 |
| Runs Conceded | 1605 | 725 | 90 |
| Maidens | 129 | 3 | 0 |
| Wickets | 87 | 16 | 3 |
| Best Innings | 6/7 | 3/67 | 3/26 |
| Best Match | 10/76 | 3/67 | 3/26 |
| Average | 18.45 | 45.31 | 30 |
| Economy | 2.86 | 6.08 | 8.18 |
| Strike Rate | 38.68 | 44.75 | 22 |
| 4-Wicket Hauls | 3 | 0 | 0 |
| 5-Wicket Hauls | 3 | 0 | 0 |
| 10-Wicket Hauls | 1 | 0 | 0 |
Bowling form
| Figures | Opp. | Format | Date |
|---|---|---|---|
| 5/81 | SA | Test | 18 Oct 2026 |
| 3/34 & 3/2 | WI | Test | 12 Jul 2025 |
| 4/31 & 6/45 | IND | Test | 2 Jan 2025 |
| 3/57 & 3/39 | IND | Test | 25 Dec 2024 |
| 2/54 & 3/51 | IND | Test | 6 Dec 2024 |