
Ishan Kishan — India, Wicketkeeper
IndiaWicketkeeper
Batting career
| Metric | Test | ODI | T20I |
|---|---|---|---|
| Matches | 2 | 32 | 68 |
| Innings | 3 | 28 | 68 |
| Not Outs | 2 | 2 | 4 |
| Runs | 78 | 1107 | 1955 |
| Balls Faced | 91 | 1034 | 1319 |
| Highest Score | 52 | 210 | 103 |
| Average | 78 | 42.58 | 30.55 |
| Strike Rate | 85.72 | 107.06 | 148.22 |
| Hundreds | 0 | 2 | 1 |
| Fifties | 1 | 7 | 13 |
| Fours | 8 | 113 | 201 |
| Sixes | 2 | 41 | 91 |
| Ducks | 0 | 1 | 4 |
| 200s | 0 | 1 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 |
| Metric | Test | ODI | T20I |
|---|---|---|---|
| Matches | 2 | 32 | 68 |
| Innings | 3 | 28 | 68 |
| Not Outs | 2 | 2 | 4 |
| Runs | 78 | 1107 | 1955 |
| Balls Faced | 91 | 1034 | 1319 |
| Highest Score | 52 | 210 | 103 |
| Average | 78 | 42.58 | 30.55 |
| Strike Rate | 85.72 | 107.06 | 148.22 |
| Hundreds | 0 | 2 | 1 |
| Fifties | 1 | 7 | 13 |
| Fours | 8 | 113 | 201 |
| Sixes | 2 | 41 | 91 |
| Ducks | 0 | 1 | 4 |
| 200s | 0 | 1 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 |
Bowling career
| Metric | Test | ODI | T20I |
|---|---|---|---|
| Matches | 2 | 32 | 68 |
| Innings | 0 | 0 | 0 |
| Overs | 0 | 0 | 0 |
| Runs Conceded | 0 | 0 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 0 |
| Best Innings | -/- | -/- | -/- |
| Best Match | -/- | -/- | -/- |
| Average | 0 | 0 | 0 |
| Economy | 0 | 0 | 0 |
| Strike Rate | 0 | 0 | 0 |
| 4-Wicket Hauls | 0 | 0 | 0 |
| 5-Wicket Hauls | 0 | 0 | 0 |
| 10-Wicket Hauls | 0 | 0 | 0 |
| Metric | Test | ODI | T20I |
|---|---|---|---|
| Matches | 2 | 32 | 68 |
| Innings | 0 | 0 | 0 |
| Overs | 0 | 0 | 0 |
| Runs Conceded | 0 | 0 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 0 |
| Best Innings | -/- | -/- | -/- |
| Best Match | -/- | -/- | -/- |
| Average | 0 | 0 | 0 |
| Economy | 0 | 0 | 0 |
| Strike Rate | 0 | 0 | 0 |
| 4-Wicket Hauls | 0 | 0 | 0 |
| 5-Wicket Hauls | 0 | 0 | 0 |
| 10-Wicket Hauls | 0 | 0 | 0 |
