
Mohammad Nawaz — Pakistan, Allrounder
PakistanAllrounder
Batting career
| Metric | Test | ODI | T20I |
|---|---|---|---|
| Matches | 6 | 44 | 97 |
| Innings | 10 | 33 | 69 |
| Not Outs | 1 | 8 | 17 |
| Runs | 144 | 538 | 911 |
| Balls Faced | 346 | 601 | 683 |
| Highest Score | 45 | 59 | 45 |
| Average | 16 | 21.52 | 17.52 |
| Strike Rate | 41.62 | 89.52 | 133.39 |
| Hundreds | 0 | 0 | 0 |
| Fifties | 0 | 2 | 0 |
| Fours | 15 | 37 | 68 |
| Sixes | 0 | 18 | 48 |
| Ducks | 1 | 0 | 9 |
| 200s | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 |
| Metric | Test | ODI | T20I |
|---|---|---|---|
| Matches | 6 | 44 | 97 |
| Innings | 10 | 33 | 69 |
| Not Outs | 1 | 8 | 17 |
| Runs | 144 | 538 | 911 |
| Balls Faced | 346 | 601 | 683 |
| Highest Score | 45 | 59 | 45 |
| Average | 16 | 21.52 | 17.52 |
| Strike Rate | 41.62 | 89.52 | 133.39 |
| Hundreds | 0 | 0 | 0 |
| Fifties | 0 | 2 | 0 |
| Fours | 15 | 37 | 68 |
| Sixes | 0 | 18 | 48 |
| Ducks | 1 | 0 | 9 |
| 200s | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 |
Bowling career
| Metric | Test | ODI | T20I |
|---|---|---|---|
| Matches | 6 | 44 | 97 |
| Innings | 12 | 44 | 92 |
| Overs | 159.5 | 349.3 | 293.2 |
| Runs Conceded | 496 | 1789 | 2109 |
| Maidens | 23 | 4 | 2 |
| Wickets | 16 | 49 | 101 |
| Best Innings | 5/88 | 4/19 | 5/18 |
| Best Match | 6/106 | 4/19 | 5/18 |
| Average | 31 | 36.51 | 20.88 |
| Economy | 3.1 | 5.12 | 7.19 |
| Strike Rate | 59.94 | 42.8 | 17.43 |
| 4-Wicket Hauls | 0 | 3 | 0 |
| 5-Wicket Hauls | 1 | 0 | 2 |
| 10-Wicket Hauls | 0 | 0 | 0 |
| Metric | Test | ODI | T20I |
|---|---|---|---|
| Matches | 6 | 44 | 97 |
| Innings | 12 | 44 | 92 |
| Overs | 159.5 | 349.3 | 293.2 |
| Runs Conceded | 496 | 1789 | 2109 |
| Maidens | 23 | 4 | 2 |
| Wickets | 16 | 49 | 101 |
| Best Innings | 5/88 | 4/19 | 5/18 |
| Best Match | 6/106 | 4/19 | 5/18 |
| Average | 31 | 36.51 | 20.88 |
| Economy | 3.1 | 5.12 | 7.19 |
| Strike Rate | 59.94 | 42.8 | 17.43 |
| 4-Wicket Hauls | 0 | 3 | 0 |
| 5-Wicket Hauls | 1 | 0 | 2 |
| 10-Wicket Hauls | 0 | 0 | 0 |


